Year Lowest Second Third Fourth Highest Top-5%




67 7147 19485 31111 43528 78881 125732
68 7742 20463 32452 45275 79291 122761
69 7925 21124 33755 47277 83101 127916
70 7839 20845 33568 47319 83781 128596
71 7865 20454 33165 47149 83544 128137
72 8312 21167 34543 49588 89026 137983
73 8673 21501 35133 50507 89575 136509
74 8946 21429 34437 49726 86842 128052
75 8611 20445 33452 48578 84599 124703
76 8798 20882 34254 49711 86748 128311
77 8863 20918 34492 50505 88535 130671
78 9209 22042 36309 53169 93835 139394
79 9097 22159 36474 53496 95060 141954
80 8920 21527 35431 52169 91634 132551
81 8797 21081 34818 51864 90846 129324
82 8598 21033 34708 51605 93090 135680
83 8645 21115 34825 52254 94556 138514
84 8896 21634 35777 53862 97823 143809
85 8896 21992 36425 54779 101044 151850
86 8964 22562 37670 56737 106078 162033
87 8994 22727 37998 57435 109228 172089
88 9152 22960 38402 58050 110825 174788
89 9468 23465 39005 59000 115334 186339
90 9238 23150 38238 57652 111881 178158
91 8996 22479 37340 56922 109157 170345




92 8794 21937 36959 56736 109933 174484




93 8718 21944 36783 57163 119096 204409




94 8934 22127 37275 58005 121943 210684




95 9376 22902 38295 58869 122850 212022




96 9397 23062 38792 60038 126275 219964




97 9493 23644 39778 61611 131354 230511




98 9732 24574 41118 63593 134569 234555




99 10274 25257 42252 65690 139949 243299




0 10190 25334 42361 65729 141620 250146




















































Year Lowest Second Third Fourth Highest Top-5%




67 4.0% 10.8% 17.3% 24.2% 43.8% 17.4%
68 4.2% 11.0% 17.5% 24.4% 42.8% 16.6%
69 4.1% 10.9% 17.5% 24.5% 43.0% 16.6%
70 4.1% 10.8% 17.4% 24.5% 43.3% 16.6%
71 4.1% 10.6% 17.3% 24.5% 43.5% 16.7%
72 4.1% 10.4% 17.0% 24.5% 43.9% 17.0%
73 4.2% 10.5% 17.1% 24.6% 43.6% 16.6%
74 4.4% 10.6% 17.1% 24.7% 43.1% 15.9%
75 4.4% 10.4% 17.1% 24.8% 43.2% 15.9%
76 4.4% 10.4% 17.1% 24.8% 43.3% 16.0%
77 4.4% 10.3% 17.0% 24.8% 43.5% 16.1%
78 4.3% 10.3% 16.9% 24.8% 43.7% 16.2%
79 4.2% 10.2% 16.9% 24.7% 44.0% 16.4%
80 4.3% 10.3% 16.9% 24.9% 43.7% 15.8%
81 4.2% 10.2% 16.8% 25.0% 43.8% 15.6%
82 4.1% 10.1% 16.6% 24.7% 44.5% 16.2%
83 4.1% 10.0% 16.5% 24.7% 44.7% 16.4%
84 4.1% 9.9% 16.4% 24.7% 44.9% 16.5%
85 4.0% 9.9% 16.3% 24.5% 45.3% 17.0%
86 3.9% 9.7% 16.2% 24.5% 45.7% 17.5%
87 3.8% 9.6% 16.1% 24.3% 46.2% 18.2%
88 3.8% 9.6% 16.0% 24.2% 46.3% 18.3%
89 3.8% 9.5% 15.8% 24.0% 46.8% 18.9%
90 3.8% 9.6% 15.9% 24.0% 46.6% 18.5%
91 3.8% 9.6% 15.9% 24.2% 46.5% 18.1%




92 3.8% 9.4% 15.8% 24.2% 46.9% 18.6%




93 3.6% 9.0% 15.1% 23.5% 48.9% 21.0%




94 3.6% 8.9% 15.0% 23.4% 49.1% 21.2%




95 3.7% 9.1% 15.2% 23.3% 48.7% 21.0%




96 3.6% 9.0% 15.1% 23.3% 49.0% 21.4%




97 3.6% 8.9% 15.0% 23.2% 49.4% 21.7%




98 3.6% 9.0% 15.0% 23.2% 49.2% 21.4%




99 3.6% 8.9% 14.9% 23.2% 49.4% 21.5%




0 3.6% 8.9% 14.9% 23.0% 49.7% 21.9%